当前位置 > 项目频道 > 承包租赁项目 > 广告牌
项目基本信息
编号 GG00006294
名称 福泉高速控制区125座广告牌经营权分别承包
挂牌价 详见公告
保证金 详见公告
挂牌开始日期 2016-06-29
挂牌结束日期 2016-07-18
是否延牌
联系人 吴先生
联系电话 0591-87315362
地址 福州市湖东路152号中山大厦A座22层
发布机构 福建省产权交易中心
一、承包标的基本情况:
1.1.项目名称:福泉高速控制区125座广告牌经营权分别承包。
1.2.单座广告牌现场桩号、位置、规格等详见下表“125座广告牌基本情况一览表”:
125座广告牌基本情况一览表
序号 AB道 路段 桩号位置 广告牌形式 规格
(㎡)
1 A 福州 12+600 单面看板 15X5X2
2 A 福州 2076+700 单立柱双面体 18X6X2
3 A 福州 2086+700 简易拼接看板 15X5X2
4 A 福州 2088+810 单立柱双面体 18X6X2
5 A 福州 2089+630 单立柱双面体 18X6X2
6 A 福州 2090+50 单立柱双面体 18X5X2
7 A 福州 2090+100 单立柱双面体 18X6X2
8 A 福州 2093+20 单立柱双面体 18X6X2
9 A 福州 2094+150 双柱双面看板 18X6X2
10 A 福州 2111+60 单立柱双面体 18X6X2
11 A 福州 2115 单立柱双面体 18X6X2
12 A 福州 2123+350 单立柱双面体 18X6X2
13 A 福州 2125+350 单立柱双面体 18X6X2
14 B 福州 12+500 单面看板 15X5X2
15 B 福州 2076+700 单立柱双面体 18X6X2
16 B 福州 2088+250 单立柱双面体 18X6X2
17 B 福州 2088+740 单立柱双面体 18X6X2
18 B 福州 2088+970 单立柱双面体 18X6X2
19 B 福州 B2093K+680M 单立柱双面体 18X6X2
20 B 福州 2111+450 单立柱双面体 18X6X2
21 B 福州 2111+650 单立柱双面体 18X5X2
22 B 福州 2113+50 单立柱双面体 18X6X2
23 B 福州 2123+400 单立柱双面体 18X6X2
24 B 福州 2130+900 单立柱双面体 18X6X2
25 A 福州 2101+700 单立柱双面体 18X6X2
26 A 福州 2012+130 单立柱双面体 18X6X2
27 A 福州 2104+50 单立柱双面体 18X6X2
28 B 福州 2104+50 单立柱双面体 18X6X2
29 A 福州 2016+150 单立柱双面体 18X6X2
30 B 福州 2106+430 单立柱双面体 18X6X2
31 A 福州 2106+650 单立柱双面体 18X6X2
32 B 福州 2106+750 单立柱双面体 18X6X2
33 B 福州 2106+900 单立柱双面体 18X6X2
34 A 福州 2106+950 单立柱双面体 18X6X2
35 A 福州 2121+950 单立柱双面体 18X6X2
36 A 福州连接线 AK2+390 单立柱双面体 18X6X2
37 A 福州连接线 AK3+690 单立柱双面体 18X6X2
38 A 福州连接线 AK4+820 单立柱双面体 18X6X2
39 A 福州连接线 AK5+260 单立柱双面体 18X6X2
40 A 福州连接线 AK5+540 单立柱双面体 18X6X2
41 A 福州连接线 AK6+750 单立柱双面体 18X6X2
42 A 福州连接线 AK9+640 单立柱双面体 18X6X2
43 A 福州连接线 AK10+550 单立柱双面体 18X6X2
44 A 福州连接线 AK10+750 单立柱双面体 18X6X2
45 B 福州连接线 实际桩号BK3+400 单立柱双面体 18X6X2
46 B 福州连接线 BK3+810(BK3+800) 单立柱双面体 18X6X2
47 B 福州连接线 实际桩号BK4+340 双柱双面看板 22X6X2
48 B 福州连接线 BK40+250(赤表特大乔B道山丘) 双立柱双面体 原先审批时25×8×2(目前实际面积为18X6X2)
49 B 福州连接线 实际桩号BK5+260 单立柱双面体 18X6X2
50 B 福州连接线 BK5+920 单立柱双面体 18X6X2
51 B 福州连接线 实际桩号BK7+110 单立柱双面体 18X5X2
52 B 福州连接线 BK9+400 简易拼接看板 30X5X1
53 B 福州连接线 BK10+180 单立柱双面体 18X6X2
54 B 福州连接线 BK10+530 单立柱双面体 18X6X2
55 B 福州连接线 BK12+650 单立柱双面体 18X6X2
56 B 福州连接线 宏路入口内广场右侧 单立柱双面体 18X6X2
57 A 莆田 莆田连接线 单立柱双面体 18*6*2
58 A 莆田 2162+850 双立柱双面体 18*6*2
59 A 莆田 2168+100 单立柱双面体 18*6*2
60 A 莆田 2169+250 单立柱双面体 18*6*2
61 A 莆田 2181+250 单立柱双面体 18*6*2
62 A 莆田 2186+400 单立柱双面体 18*6*2
63 A 莆田 仙游连接线出口第一面广告 单立柱双面体 18*6*2
64 A 莆田 仙游连接线进口 单立柱双面体 18*6*2
65 A 莆田 仙游连接线进口 单立柱双面体 18*6*2
66 B 莆田 2143+250 单立柱双面体 18*6*2
67 B 莆田 2156+250 单立柱双面体 18*6*2
68 B 莆田 2161+560 单立柱双面体 18*6*2
69 A 莆田 2144 单立柱双面体 18*6*2
70 B 莆田 2162+900 单立柱双面体 18*6*2
71 B 莆田 2182+700 单立柱双面体 18*6*2
72 A 莆田 A2149+100 单立柱双面体 15*5*2
73 A 泉州 2189+680 单立柱双面体 18*6*3
74 A 泉州 2190+980 单立柱双面体 18*6*2
75 A 泉州 2191+120 单立柱双面体 18*6*2
76 A 泉州 2191+850 单立柱双面体 18*6*2
77 A 泉州 2193+980 单立柱双面体 18*6*2
78 A 泉州 2195+300 单立柱双面体 18*6*2
79 A 泉州 AK2195+700 单立柱双面体 18*6*2
80 A 泉州 AK2197+160 单立柱双面体 18*6*2
81 A 泉州 2197+910 单立柱双面体 18*6*2
82 A 泉州 2200+350 单立柱双面体 18*6*2
83 A 泉州 2201+400 单立柱双面体 18*6*2
84 A 泉州 2202+200 单立柱双面体 18*6*2
85 A 泉州 2207+650 单立柱双面体 18*6*2
86 A 泉州 2208+280 单立柱双面体 18*6*2
87 A 泉州 2212+620 单立柱双面体 18*6*2
88 A 泉州 2212+950 单立柱双面体 18*6*2
89 A 泉州 2215+380 单立柱双面体 16*6*2
90 A 泉州 2216+50 单立柱双面体 16*6*2
91 A 泉州 2216+780 单立柱双面体 16*6*2
92 A 泉州 2217+390 单立柱双面体 18*6*2
93 A 泉州 AK2218+970 单立柱双面体 18*6*2
94 A 泉州 AK2219+720 单立柱双面体 18*6*2
95 B 泉州 2189+450 单立柱双面体 18*6*2
96 B 泉州 2189+680 单立柱双面体 18*6*2
97 B 泉州 2190+910 单立柱双面体 18*6*2
98 B 泉州 2191+750 单立柱双面体 18*6*2
99 B 泉州 BK2216+410 单立柱双面体 18*6*2
100 B 泉州 BK2216+820 单立柱双面体 18*6*2
101 B 泉州 2218+620 单立柱双面体 18*6*2
102 B 泉州 BK2219+720 单立柱双面体 18*6*2
103 B 泉州 2220+950 单立柱双面体 18*6*2
104 B 泉州 2221+350 单立柱双面体 18*6*2
105 B 泉州 2221+580 单立柱双面体 18*6*2
106 B 泉州 2223+550 单立柱双面体 18*6*2
107 B 泉州 2224+150 单立柱双面体 18*6*2
108 B 泉州 2225+680 单立柱双面体 18*6*2
109 B 泉州 2229+720 单立柱双面体 18*6*2
110 A 泉州 2191+120 单立柱双面体 18*6*2
111 A 泉州 2212+620 单立柱双面体 18*6*2
112 B 泉州 2222+830 单立柱双面体 18*6*2
113 B 泉州 2221+890 单立柱双面体 18*6*2
114 B 泉州 2197+200 单立柱双面体 18*6*2
115 B 渔平 30+400 单立柱双面体 18*6*2
116   A 渔平 25+50 单立柱双面体 18*6*2
117 A 渔平 37+700 单立柱双面体 18*6*2
118 A 渔平 31+300 单立柱双面体 18*6*2
119 A 渔平 26+400 单立柱双面体 18*6*2
120 B 渔平 18+150 单立柱双面体 18*6*2
121 A 渔平 18+200 单立柱双面体 18*6*2
122 A 渔平 15+550 单立柱双面体 18*6*2
123 B 渔平 15+580 单立柱双面体 18*6*2
124 A 福州连接线 AK358+530(AK2201) 单立柱双面体 18X6X2
125 B 福州连接线 BK318+500(BK2161) 单立柱双面体 18X6X2
 
1.4.承包期限:2年,具体起止日期以《高速公路控制区广告点位经营权承包合同》(简称承包合同)约定期限为准。
1.5.广告牌位置:本项目广告牌均位于高速公路控制区。
1.6.广告牌权属:广告牌承包经营权归合同签约方所有,承包方在合同期限内对承包的广告牌享有承包经营权,合同到期后合同签约方收回广告牌经营权。
1.7.广告牌现状:
1.7.1.广告牌移交日期:广告牌签订合同之日即可移交。
1.7.2.广告牌年审:广告牌安全检测、年审、保险由承包方以合同签约方名义办理并承担相关费用。
1.7.3.广告牌维护:广告牌维护由承包方承担。
1.7.4.广告牌建设情况:序号72号A2149+100广告牌和序号114号2197+200广告牌未建设,其余123座广告牌均已建。
1.8. 广告设置占用费(简称路政费):本项目广告牌挂牌价不包含路政费。
1.9.经营方式:承包方在合同期限内对承包的广告牌享有承包经营权,自主经营,自负盈亏。
二、承包申请人应具备的资格条件:
2.1. 经工商行政管理部门批准注册 2年(含)以上,具备广告设计、制作、发布资格,且注册资本金在 50 万元及以上的企业;
2.2.不在福建高速经营开发合同及信用考核管理系统黑名单内;
2.3.需提交企业住所地检察机关开具的无行贿犯罪档案查询结果证明原件;
2.4.本项目不接受联合体形式报名,也不接受转包或分包经营。
三、承包申请人(承包方)应接受的主要承包条件:
3.1.承包申请人应当自行对照我国有关法律、法规、规章中的规定和监管要求,对自身的资格条件进行核查,并在自行咨询专业人士、相关方和监管机关的基础上自行判断是否符合作为本招商项目承包方的资格,决定是否竞买并受让竞价标的,并自行承担由此产生的全部后果,包括但不限于费用、风险和损失等。
3.2.在竞得标的后,由承包方自行解决广告牌土地租用事宜,费用由承包方承担。在合同履约期间,任何涉及到土地使用和纠纷及其相关问题的,均由承包方自行解决,由此产生的费用由承包人自行承担。合同签约方不承担因土地使用权问题产生的任何责任,承包方也不得由此提出承包管理费减免、延期缴交等要求。
3.3.在承包期间应定期检测维护广告牌并保证广告牌安全使用,由此产生的安全责任由承包方负责。
3.4.承包方在承包期限内因广告牌经营所产生的一切责任均由承包方自行承担(包括但不限于广告牌遮挡、广告牌版面纠纷、广告牌维护等其他原因)。
3.5.承包方在发布更换版面、日常维护广告设施过程中,涉及交通安全或其他原因引起无法施工、发布更换版面、广告版面被遮挡的,由承包方自行协调解决。
3.6. 承包方不得随意更改广告设施设置的位置、形式及规格等。需要变更、调整的,须报签约方及原核准机关批准。如因承包方擅自变更、调整广告牌设施造成签约方权益受损的,由承包方承担所有法律责任并赔偿因此给甲方造成的损失。
3.7. 如遇到当地政府或高速公路管理部门因景观、城市规划、道路改造等其他原因须拆除的,承包方应无条件予以支持并服从合同签约方管理,广告牌履约至拆除之日止。由此造成损失,合同签约方不承担任何责任;
3.8. 承包申请人(承包方)须无条件全部接受上述主要承包条件和本项目竞价文件附件《承包合同》条款。
 四、交易方式:网络动态报价,价高者得。
 五、公告期限:2016年6月29日至2016年7月18日(若在此期间未征集到承包方,则公告期限以每5个工作日为一个周期顺延,直至征集到承包方或另行公告为止)。承包标的挂牌价、竞价保证金和竞价时间等详见本项目竞价文件。有意参加竞价的承包申请人请在公告期内到我中心获取竞价文件。
报名截止时间:2016年7月18日17时
联系电话:0591-87315362、87808016
地址:福州市湖东路152号中山大厦A座22层;                      
                                   
福建省产权交易中心
2016年6月29日