联系我们
                地址:福建省福州市湖东路中山大厦A座22层(350003)
            
            
                
电话:0591-87825516 传 真:0591-87854516   
            
 
            
                本站信息未经允许不得转载,违者必究
            
        | 成交结果公告 | |||||||||||||||||||||||||
| 编号 | 202007060001 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 福建省国资委中介机构信息库抽签结果 | ||||||||||||||||||||||||
| 委托方 | 福建省天湖山能源实业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 评估价格 | 详见备注 | ||||||||||||||||||||||||
| 挂牌价格 | 详见备注 | ||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 网络报价 | ||||||||||||||||||||||||
| 受让方 | |||||||||||||||||||||||||
| 成交金额 | 详见备注 | ||||||||||||||||||||||||
| 成交日期 | 2020-08-14 | ||||||||||||||||||||||||
| 发布机构 | 福能集团 | ||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 福建省国资委中介机构信息库抽签结果表 评估机构 
 选聘方名称:福建省天湖山能源实业有限公司 编号:202007060001 项目名称:福建省安溪煤矸石发电有限公司 抽签日期:2020-07-06 房屋建筑物、构筑物及土地使用权处置评估项目 所选分类标记:机构分类:评估机构 注册执业人数: 联系人(署名)姚文荣 30-29人 资质要求: 联系电话:13960277651 备注: 备选中介机构 
 
 最终确定中介机构:厦门均达资产评估有限责任公司(现更名为:厦门唯先资产评估土地房地产估价有限责任公司) 资产账面价值: 2628.22万元 评估费用:2.98万元  | 
                ||||||||||||||||||||||||